SolarHQ

Solar Panels in Birmingham

West Midlands • 76 postcode districts

£643
Avg Savings/Year
9.3 yrs
Avg Payback
1276
Avg Sun Hours
3,571
Avg kWh/Year

Solar Energy in Birmingham

Birmingham in West Midlands receives an average of 1276 hours of sunshine per year across its 76 postcode districts. A typical 4kW solar panel system generates approximately 3,571 kWh annually, saving homeowners an average of £643 per year with a payback period of 9.3 years.

Why Choose Solar in Birmingham?

Birmingham benefits from 1276 hours of annual sunshine, making it a good location for solar panels. With electricity prices at around 24.5p/kWh and the Smart Export Guarantee paying for surplus energy, solar is a strong financial investment for homeowners in the area.

Solar panels in Birmingham currently benefit from 0% VAT on installation (until March 2027), and eligible households may qualify for additional grants and funding. With a 9.3-year payback period, the investment pays for itself well within the 25-year panel warranty.

Get 3 Free Solar Quotes in Birmingham

Compare prices from MCS-certified installers near you. No obligation, completely free.

✓ MCS Certified ✓ No Obligation ✓ Free Service

Solar Savings by Postcode in Birmingham

# Postcode Sun Hours Generation Annual Savings Payback
1 B94 1,338hrs 3,746 kWh £675/yr 8.9 yrs
2 B95 1,339hrs 3,749 kWh £675/yr 8.9 yrs
3 B96 1,340hrs 3,752 kWh £675/yr 8.9 yrs
4 B93 1,337hrs 3,744 kWh £674/yr 8.9 yrs
5 B91 1,335hrs 3,738 kWh £673/yr 8.9 yrs
6 B92 1,336hrs 3,741 kWh £673/yr 8.9 yrs
7 B90 1,334hrs 3,735 kWh £672/yr 8.9 yrs
8 B18 1,320hrs 3,696 kWh £666/yr 9 yrs
9 B19 1,321hrs 3,699 kWh £666/yr 9 yrs
10 B50 1,323hrs 3,704 kWh £666/yr 9 yrs
11 B17 1,319hrs 3,693 kWh £665/yr 9 yrs
12 B15 1,317hrs 3,688 kWh £664/yr 9 yrs
13 B16 1,318hrs 3,690 kWh £664/yr 9 yrs
14 B12 1,314hrs 3,679 kWh £663/yr 9 yrs
15 B13 1,315hrs 3,682 kWh £663/yr 9 yrs
16 B14 1,316hrs 3,685 kWh £663/yr 9 yrs
17 B11 1,313hrs 3,676 kWh £662/yr 9.1 yrs
18 B10 1,312hrs 3,674 kWh £661/yr 9.1 yrs
19 B80 1,301hrs 3,643 kWh £656/yr 9.1 yrs
20 B49 1,299hrs 3,637 kWh £655/yr 9.2 yrs
21 B46 1,296hrs 3,629 kWh £654/yr 9.2 yrs
22 B47 1,297hrs 3,632 kWh £654/yr 9.2 yrs
23 B48 1,298hrs 3,634 kWh £654/yr 9.2 yrs
24 B45 1,295hrs 3,626 kWh £653/yr 9.2 yrs
25 B44 1,294hrs 3,623 kWh £652/yr 9.2 yrs
26 B42 1,292hrs 3,618 kWh £651/yr 9.2 yrs
27 B43 1,293hrs 3,620 kWh £651/yr 9.2 yrs
28 B79 1,277hrs 3,576 kWh £644/yr 9.3 yrs
29 B9 1,277hrs 3,576 kWh £644/yr 9.3 yrs
30 B78 1,276hrs 3,573 kWh £643/yr 9.3 yrs
31 B8 1,276hrs 3,573 kWh £643/yr 9.3 yrs
32 B5 1,273hrs 3,564 kWh £642/yr 9.3 yrs
33 B6 1,274hrs 3,567 kWh £642/yr 9.3 yrs
34 B7 1,275hrs 3,570 kWh £642/yr 9.3 yrs
35 B75 1,273hrs 3,564 kWh £642/yr 9.3 yrs
36 B76 1,274hrs 3,567 kWh £642/yr 9.3 yrs
37 B77 1,275hrs 3,570 kWh £642/yr 9.3 yrs
38 B4 1,272hrs 3,562 kWh £641/yr 9.4 yrs
39 B74 1,272hrs 3,562 kWh £641/yr 9.4 yrs
40 B2 1,270hrs 3,556 kWh £640/yr 9.4 yrs
41 B3 1,271hrs 3,559 kWh £640/yr 9.4 yrs
42 B72 1,270hrs 3,556 kWh £640/yr 9.4 yrs
43 B73 1,271hrs 3,559 kWh £640/yr 9.4 yrs
44 B1 1,269hrs 3,553 kWh £639/yr 9.4 yrs
45 B70 1,268hrs 3,550 kWh £639/yr 9.4 yrs
46 B71 1,269hrs 3,553 kWh £639/yr 9.4 yrs
47 B38 1,265hrs 3,542 kWh £638/yr 9.4 yrs
48 B37 1,264hrs 3,539 kWh £637/yr 9.4 yrs
49 B34 1,261hrs 3,531 kWh £636/yr 9.4 yrs
50 B35 1,262hrs 3,534 kWh £636/yr 9.4 yrs
51 B36 1,263hrs 3,536 kWh £636/yr 9.4 yrs
52 B33 1,260hrs 3,528 kWh £635/yr 9.4 yrs
53 B31 1,258hrs 3,522 kWh £634/yr 9.5 yrs
54 B32 1,259hrs 3,525 kWh £634/yr 9.5 yrs
55 B30 1,257hrs 3,520 kWh £633/yr 9.5 yrs
56 B68 1,243hrs 3,480 kWh £627/yr 9.6 yrs
57 B69 1,244hrs 3,483 kWh £627/yr 9.6 yrs
58 B67 1,242hrs 3,478 kWh £626/yr 9.6 yrs
59 B65 1,240hrs 3,472 kWh £625/yr 9.6 yrs
60 B66 1,241hrs 3,475 kWh £625/yr 9.6 yrs
61 B62 1,237hrs 3,464 kWh £624/yr 9.6 yrs
62 B63 1,238hrs 3,466 kWh £624/yr 9.6 yrs
63 B64 1,239hrs 3,469 kWh £624/yr 9.6 yrs
64 B61 1,236hrs 3,461 kWh £623/yr 9.6 yrs
65 B60 1,235hrs 3,458 kWh £622/yr 9.6 yrs
66 B27 1,231hrs 3,447 kWh £621/yr 9.7 yrs
67 B28 1,232hrs 3,450 kWh £621/yr 9.7 yrs
68 B29 1,233hrs 3,452 kWh £621/yr 9.7 yrs
69 B26 1,230hrs 3,444 kWh £620/yr 9.7 yrs
70 B24 1,228hrs 3,438 kWh £619/yr 9.7 yrs
71 B25 1,229hrs 3,441 kWh £619/yr 9.7 yrs
72 B21 1,225hrs 3,430 kWh £618/yr 9.7 yrs
73 B23 1,227hrs 3,436 kWh £618/yr 9.7 yrs
74 B20 1,224hrs 3,427 kWh £617/yr 9.7 yrs
75 B97 1,220hrs 3,416 kWh £615/yr 9.8 yrs
76 B98 1,221hrs 3,419 kWh £615/yr 9.8 yrs

Solar Resources for Birmingham

West Midlands solar overviewBest areas for solarSavings calculatorSolar panel costs

Solar updates for Birmingham

Get notified of solar incentive changes and electricity price updates in Birmingham.