SolarHQ

Solar Panels in London

Greater London • 171 postcode districts

£715
Avg Savings/Year
10.3 yrs
Avg Payback
1406
Avg Sun Hours
3,938
Avg kWh/Year

Solar Energy in London

London in Greater London receives an average of 1406 hours of sunshine per year across its 171 postcode districts. A typical 4kW solar panel system generates approximately 3,938 kWh annually, saving homeowners an average of £715 per year with a payback period of 10.3 years.

Why Choose Solar in London?

London benefits from 1406 hours of annual sunshine, making it an excellent location for solar panels. With electricity prices at around 24.5p/kWh and the Smart Export Guarantee paying for surplus energy, solar is a strong financial investment for homeowners in the area.

Solar panels in London currently benefit from 0% VAT on installation (until March 2027), and eligible households may qualify for additional grants and funding. With a 10.3-year payback period, the investment pays for itself well within the 25-year panel warranty.

Get 3 Free Solar Quotes in London

Compare prices from MCS-certified installers near you. No obligation, completely free.

✓ MCS Certified ✓ No Obligation ✓ Free Service

Solar Savings by Postcode in London

# Postcode Sun Hours Generation Annual Savings Payback
1 E7 1,450hrs 4,060 kWh £741/yr 10 yrs
2 E5 1,448hrs 4,054 kWh £740/yr 10 yrs
3 E6 1,449hrs 4,057 kWh £740/yr 10 yrs
4 E2 1,445hrs 4,046 kWh £739/yr 10 yrs
5 E3 1,446hrs 4,049 kWh £739/yr 10 yrs
6 E4 1,447hrs 4,052 kWh £739/yr 10 yrs
7 N8 1,445hrs 4,046 kWh £739/yr 10 yrs
8 N9 1,446hrs 4,049 kWh £739/yr 10 yrs
9 E1 1,444hrs 4,043 kWh £738/yr 10 yrs
10 N7 1,444hrs 4,043 kWh £738/yr 10 yrs
11 N5 1,442hrs 4,038 kWh £737/yr 10 yrs
12 N6 1,443hrs 4,040 kWh £737/yr 10 yrs
13 N2 1,439hrs 4,029 kWh £736/yr 10.1 yrs
14 N3 1,440hrs 4,032 kWh £736/yr 10.1 yrs
15 N4 1,441hrs 4,035 kWh £736/yr 10.1 yrs
16 W8 1,439hrs 4,029 kWh £736/yr 10.1 yrs
17 W9 1,440hrs 4,032 kWh £736/yr 10.1 yrs
18 N1 1,438hrs 4,026 kWh £735/yr 10.1 yrs
19 W7 1,438hrs 4,026 kWh £735/yr 10.1 yrs
20 W5 1,436hrs 4,021 kWh £734/yr 10.1 yrs
21 W6 1,437hrs 4,024 kWh £734/yr 10.1 yrs
22 W3 1,434hrs 4,015 kWh £733/yr 10.1 yrs
23 W4 1,435hrs 4,018 kWh £733/yr 10.1 yrs
24 W2 1,433hrs 4,012 kWh £732/yr 10.1 yrs
25 SE9 1,427hrs 3,996 kWh £730/yr 10.1 yrs
26 SE28 1,426hrs 3,993 kWh £729/yr 10.2 yrs
27 SE8 1,426hrs 3,993 kWh £729/yr 10.2 yrs
28 SW20 1,426hrs 3,993 kWh £729/yr 10.2 yrs
29 NW9 1,424hrs 3,987 kWh £728/yr 10.2 yrs
30 SE26 1,424hrs 3,987 kWh £728/yr 10.2 yrs
31 SE27 1,425hrs 3,990 kWh £728/yr 10.2 yrs
32 SE6 1,424hrs 3,987 kWh £728/yr 10.2 yrs
33 SE7 1,425hrs 3,990 kWh £728/yr 10.2 yrs
34 EC2A 1,442hrs 4,038 kWh £727/yr 10.2 yrs
35 NW6 1,421hrs 3,979 kWh £727/yr 10.2 yrs
36 NW7 1,422hrs 3,982 kWh £727/yr 10.2 yrs
37 NW8 1,423hrs 3,984 kWh £727/yr 10.2 yrs
38 SE23 1,421hrs 3,979 kWh £727/yr 10.2 yrs
39 SE24 1,422hrs 3,982 kWh £727/yr 10.2 yrs
40 SE25 1,423hrs 3,984 kWh £727/yr 10.2 yrs
41 SE3 1,421hrs 3,979 kWh £727/yr 10.2 yrs
42 SE4 1,422hrs 3,982 kWh £727/yr 10.2 yrs
43 SE5 1,423hrs 3,984 kWh £727/yr 10.2 yrs
44 NW5 1,420hrs 3,976 kWh £726/yr 10.2 yrs
45 SE2 1,420hrs 3,976 kWh £726/yr 10.2 yrs
46 SE22 1,420hrs 3,976 kWh £726/yr 10.2 yrs
47 NW4 1,419hrs 3,973 kWh £725/yr 10.2 yrs
48 SE1 1,419hrs 3,973 kWh £725/yr 10.2 yrs
49 SE21 1,419hrs 3,973 kWh £725/yr 10.2 yrs
50 NW1 1,416hrs 3,965 kWh £724/yr 10.2 yrs
51 NW2 1,417hrs 3,968 kWh £724/yr 10.2 yrs
52 NW3 1,418hrs 3,970 kWh £724/yr 10.2 yrs
53 SE20 1,418hrs 3,970 kWh £724/yr 10.2 yrs
54 SW1Y 1,434hrs 4,015 kWh £723/yr 10.2 yrs
55 SW9 1,415hrs 3,962 kWh £723/yr 10.2 yrs
56 EC1Y 1,433hrs 4,012 kWh £722/yr 10.2 yrs
57 SW1W 1,432hrs 4,010 kWh £722/yr 10.2 yrs
58 SW1X 1,433hrs 4,012 kWh £722/yr 10.2 yrs
59 SW7 1,413hrs 3,956 kWh £722/yr 10.2 yrs
60 SW8 1,414hrs 3,959 kWh £722/yr 10.2 yrs
61 EC4Y 1,431hrs 4,007 kWh £721/yr 10.3 yrs
62 SW1V 1,431hrs 4,007 kWh £721/yr 10.3 yrs
63 SW4 1,410hrs 3,948 kWh £721/yr 10.3 yrs
64 SW5 1,411hrs 3,951 kWh £721/yr 10.3 yrs
65 SW6 1,412hrs 3,954 kWh £721/yr 10.3 yrs
66 EC1V 1,430hrs 4,004 kWh £720/yr 10.3 yrs
67 EC4V 1,428hrs 3,998 kWh £720/yr 10.3 yrs
68 N22 1,408hrs 3,942 kWh £720/yr 10.3 yrs
69 SW2 1,408hrs 3,942 kWh £720/yr 10.3 yrs
70 SW3 1,409hrs 3,945 kWh £720/yr 10.3 yrs
71 EC1R 1,426hrs 3,993 kWh £719/yr 10.3 yrs
72 N21 1,407hrs 3,940 kWh £719/yr 10.3 yrs
73 EC4R 1,424hrs 3,987 kWh £718/yr 10.3 yrs
74 N20 1,406hrs 3,937 kWh £718/yr 10.3 yrs
75 SW1P 1,425hrs 3,990 kWh £718/yr 10.3 yrs
76 E20 1,402hrs 3,926 kWh £717/yr 10.3 yrs
77 EC1M 1,421hrs 3,979 kWh £717/yr 10.3 yrs
78 EC1N 1,422hrs 3,982 kWh £717/yr 10.3 yrs
79 SW19 1,402hrs 3,926 kWh £717/yr 10.3 yrs
80 EC4N 1,420hrs 3,976 kWh £716/yr 10.3 yrs
81 SW18 1,401hrs 3,923 kWh £716/yr 10.3 yrs
82 WC2R 1,420hrs 3,976 kWh £716/yr 10.3 yrs
83 EC4M 1,419hrs 3,973 kWh £715/yr 10.3 yrs
84 SW16 1,399hrs 3,917 kWh £715/yr 10.3 yrs
85 SW17 1,400hrs 3,920 kWh £715/yr 10.3 yrs
86 SW14 1,397hrs 3,912 kWh £714/yr 10.4 yrs
87 SW15 1,398hrs 3,914 kWh £714/yr 10.4 yrs
88 SW1H 1,417hrs 3,968 kWh £714/yr 10.4 yrs
89 W1W 1,416hrs 3,965 kWh £714/yr 10.4 yrs
90 WC2N 1,416hrs 3,965 kWh £714/yr 10.4 yrs
91 SW13 1,396hrs 3,909 kWh £713/yr 10.4 yrs
92 W1C 1,396hrs 3,909 kWh £713/yr 10.4 yrs
93 SE17 1,392hrs 3,898 kWh £712/yr 10.4 yrs
94 SE18 1,393hrs 3,900 kWh £712/yr 10.4 yrs
95 SE19 1,394hrs 3,903 kWh £712/yr 10.4 yrs
96 SW10 1,393hrs 3,900 kWh £712/yr 10.4 yrs
97 SW11 1,394hrs 3,903 kWh £712/yr 10.4 yrs
98 SW12 1,395hrs 3,906 kWh £712/yr 10.4 yrs
99 SW1E 1,414hrs 3,959 kWh £712/yr 10.4 yrs
100 W1T 1,413hrs 3,956 kWh £712/yr 10.4 yrs
101 W1U 1,414hrs 3,959 kWh £712/yr 10.4 yrs
102 EC1A 1,409hrs 3,945 kWh £711/yr 10.4 yrs
103 SE15 1,390hrs 3,892 kWh £711/yr 10.4 yrs
104 SE16 1,391hrs 3,895 kWh £711/yr 10.4 yrs
105 SW1A 1,410hrs 3,948 kWh £711/yr 10.4 yrs
106 W1S 1,412hrs 3,954 kWh £711/yr 10.4 yrs
107 WC2H 1,410hrs 3,948 kWh £711/yr 10.4 yrs
108 E1W 1,408hrs 3,942 kWh £710/yr 10.4 yrs
109 SE14 1,389hrs 3,889 kWh £710/yr 10.4 yrs
110 EC4A 1,407hrs 3,940 kWh £709/yr 10.4 yrs
111 NW10 1,387hrs 3,884 kWh £709/yr 10.4 yrs
112 NW11 1,388hrs 3,886 kWh £709/yr 10.4 yrs
113 SE11 1,386hrs 3,881 kWh £709/yr 10.4 yrs
114 SE12 1,387hrs 3,884 kWh £709/yr 10.4 yrs
115 SE13 1,388hrs 3,886 kWh £709/yr 10.4 yrs
116 WC2E 1,407hrs 3,940 kWh £709/yr 10.4 yrs
117 SE10 1,385hrs 3,878 kWh £708/yr 10.5 yrs
118 W1D 1,397hrs 3,912 kWh £708/yr 10.5 yrs
119 W1K 1,404hrs 3,931 kWh £708/yr 10.5 yrs
120 WC2B 1,404hrs 3,931 kWh £708/yr 10.5 yrs
121 W1J 1,403hrs 3,928 kWh £707/yr 10.5 yrs
122 WC2A 1,403hrs 3,928 kWh £707/yr 10.5 yrs
123 N18 1,381hrs 3,867 kWh £706/yr 10.5 yrs
124 N19 1,382hrs 3,870 kWh £706/yr 10.5 yrs
125 W14 1,381hrs 3,867 kWh £706/yr 10.5 yrs
126 W1H 1,401hrs 3,923 kWh £706/yr 10.5 yrs
127 N16 1,379hrs 3,861 kWh £705/yr 10.5 yrs
128 N17 1,380hrs 3,864 kWh £705/yr 10.5 yrs
129 W12 1,379hrs 3,861 kWh £705/yr 10.5 yrs
130 W13 1,380hrs 3,864 kWh £705/yr 10.5 yrs
131 W1G 1,400hrs 3,920 kWh £705/yr 10.5 yrs
132 N15 1,378hrs 3,858 kWh £704/yr 10.5 yrs
133 W11 1,378hrs 3,858 kWh £704/yr 10.5 yrs
134 E16 1,375hrs 3,850 kWh £703/yr 10.5 yrs
135 E17 1,376hrs 3,853 kWh £703/yr 10.5 yrs
136 E18 1,377hrs 3,856 kWh £703/yr 10.5 yrs
137 EC3V 1,395hrs 3,906 kWh £703/yr 10.5 yrs
138 N12 1,375hrs 3,850 kWh £703/yr 10.5 yrs
139 N13 1,376hrs 3,853 kWh £703/yr 10.5 yrs
140 N14 1,377hrs 3,856 kWh £703/yr 10.5 yrs
141 W10 1,377hrs 3,856 kWh £703/yr 10.5 yrs
142 W1B 1,395hrs 3,906 kWh £703/yr 10.5 yrs
143 E13 1,372hrs 3,842 kWh £702/yr 10.5 yrs
144 E14 1,373hrs 3,844 kWh £702/yr 10.5 yrs
145 E15 1,374hrs 3,847 kWh £702/yr 10.5 yrs
146 EC3R 1,391hrs 3,895 kWh £702/yr 10.5 yrs
147 N10 1,373hrs 3,844 kWh £702/yr 10.5 yrs
148 N11 1,374hrs 3,847 kWh £702/yr 10.5 yrs
149 N1C 1,392hrs 3,898 kWh £702/yr 10.5 yrs
150 WC1V 1,391hrs 3,895 kWh £702/yr 10.5 yrs
151 WC1X 1,393hrs 3,900 kWh £702/yr 10.5 yrs
152 E10 1,369hrs 3,833 kWh £700/yr 10.6 yrs
153 E11 1,370hrs 3,836 kWh £700/yr 10.6 yrs
154 E12 1,371hrs 3,839 kWh £700/yr 10.6 yrs
155 EC3M 1,386hrs 3,881 kWh £699/yr 10.6 yrs
156 EC3N 1,387hrs 3,884 kWh £699/yr 10.6 yrs
157 WC1R 1,387hrs 3,884 kWh £699/yr 10.6 yrs
158 W1F 1,399hrs 3,917 kWh £697/yr 10.6 yrs
159 WC1N 1,383hrs 3,872 kWh £697/yr 10.6 yrs
160 WC1H 1,377hrs 3,856 kWh £694/yr 10.7 yrs
161 EC3A 1,374hrs 3,847 kWh £693/yr 10.7 yrs
162 WC1E 1,374hrs 3,847 kWh £693/yr 10.7 yrs
163 E9 1,351hrs 3,783 kWh £691/yr 10.7 yrs
164 WC1B 1,371hrs 3,839 kWh £691/yr 10.7 yrs
165 E8 1,350hrs 3,780 kWh £690/yr 10.7 yrs
166 WC1A 1,370hrs 3,836 kWh £690/yr 10.7 yrs
167 EC2Y 1,365hrs 3,822 kWh £688/yr 10.8 yrs
168 EC2V 1,362hrs 3,814 kWh £687/yr 10.8 yrs
169 EC2R 1,358hrs 3,802 kWh £684/yr 10.8 yrs
170 EC2M 1,353hrs 3,788 kWh £682/yr 10.9 yrs
171 EC2N 1,354hrs 3,791 kWh £682/yr 10.9 yrs

Solar Resources for London

Greater London solar overviewBest areas for solarSavings calculatorSolar panel costs

Solar updates for London

Get notified of solar incentive changes and electricity price updates in London.