SolarHQ

Solar Panels in Newcastle Upon Tyne

Tyne And Wear • 59 postcode districts

£614
Avg Savings/Year
9.5 yrs
Avg Payback
1239
Avg Sun Hours
3,469
Avg kWh/Year

Solar Energy in Newcastle Upon Tyne

Newcastle Upon Tyne in Tyne And Wear receives an average of 1239 hours of sunshine per year across its 59 postcode districts. A typical 4kW solar panel system generates approximately 3,469 kWh annually, saving homeowners an average of £614 per year with a payback period of 9.5 years.

Why Choose Solar in Newcastle Upon Tyne?

Newcastle Upon Tyne benefits from 1239 hours of annual sunshine, making it a good location for solar panels. With electricity prices at around 24.5p/kWh and the Smart Export Guarantee paying for surplus energy, solar is a strong financial investment for homeowners in the area.

Solar panels in Newcastle Upon Tyne currently benefit from 0% VAT on installation (until March 2027), and eligible households may qualify for additional grants and funding. With a 9.5-year payback period, the investment pays for itself well within the 25-year panel warranty.

Get 3 Free Solar Quotes in Newcastle Upon Tyne

Compare prices from MCS-certified installers near you. No obligation, completely free.

✓ MCS Certified ✓ No Obligation ✓ Free Service

Solar Savings by Postcode in Newcastle Upon Tyne

# Postcode Sun Hours Generation Annual Savings Payback
1 NE70 1,290hrs 3,612 kWh £640/yr 9.1 yrs
2 NE71 1,291hrs 3,615 kWh £640/yr 9.1 yrs
3 NE38 1,287hrs 3,604 kWh £638/yr 9.1 yrs
4 NE39 1,288hrs 3,606 kWh £638/yr 9.1 yrs
5 NE35 1,284hrs 3,595 kWh £637/yr 9.1 yrs
6 NE36 1,285hrs 3,598 kWh £637/yr 9.1 yrs
7 NE37 1,286hrs 3,601 kWh £637/yr 9.1 yrs
8 NE34 1,283hrs 3,592 kWh £636/yr 9.1 yrs
9 NE32 1,281hrs 3,587 kWh £635/yr 9.1 yrs
10 NE33 1,282hrs 3,590 kWh £635/yr 9.1 yrs
11 NE30 1,279hrs 3,581 kWh £634/yr 9.1 yrs
12 NE31 1,280hrs 3,584 kWh £634/yr 9.1 yrs
13 NE69 1,266hrs 3,545 kWh £628/yr 9.2 yrs
14 NE68 1,265hrs 3,542 kWh £627/yr 9.3 yrs
15 NE66 1,263hrs 3,536 kWh £626/yr 9.3 yrs
16 NE67 1,264hrs 3,539 kWh £626/yr 9.3 yrs
17 NE63 1,260hrs 3,528 kWh £625/yr 9.3 yrs
18 NE64 1,261hrs 3,531 kWh £625/yr 9.3 yrs
19 NE65 1,262hrs 3,534 kWh £625/yr 9.3 yrs
20 NE62 1,259hrs 3,525 kWh £624/yr 9.3 yrs
21 NE61 1,258hrs 3,522 kWh £623/yr 9.3 yrs
22 NE28 1,254hrs 3,511 kWh £622/yr 9.3 yrs
23 NE29 1,255hrs 3,514 kWh £622/yr 9.3 yrs
24 NE24 1,250hrs 3,500 kWh £620/yr 9.4 yrs
25 NE25 1,251hrs 3,503 kWh £620/yr 9.4 yrs
26 NE26 1,252hrs 3,506 kWh £620/yr 9.4 yrs
27 NE27 1,253hrs 3,508 kWh £620/yr 9.4 yrs
28 NE21 1,247hrs 3,492 kWh £619/yr 9.4 yrs
29 NE22 1,248hrs 3,494 kWh £619/yr 9.4 yrs
30 NE23 1,249hrs 3,497 kWh £619/yr 9.4 yrs
31 NE20 1,246hrs 3,489 kWh £617/yr 9.4 yrs
32 NE17 1,220hrs 3,416 kWh £605/yr 9.6 yrs
33 NE18 1,221hrs 3,419 kWh £605/yr 9.6 yrs
34 NE19 1,222hrs 3,422 kWh £605/yr 9.6 yrs
35 NE15 1,218hrs 3,410 kWh £604/yr 9.6 yrs
36 NE16 1,219hrs 3,413 kWh £604/yr 9.6 yrs
37 NE13 1,216hrs 3,405 kWh £603/yr 9.6 yrs
38 NE11 1,214hrs 3,399 kWh £602/yr 9.6 yrs
39 NE12 1,215hrs 3,402 kWh £602/yr 9.6 yrs
40 NE8 1,214hrs 3,399 kWh £602/yr 9.6 yrs
41 NE9 1,215hrs 3,402 kWh £602/yr 9.6 yrs
42 NE10 1,213hrs 3,396 kWh £601/yr 9.7 yrs
43 NE6 1,212hrs 3,394 kWh £601/yr 9.7 yrs
44 NE7 1,213hrs 3,396 kWh £601/yr 9.7 yrs
45 NE5 1,211hrs 3,391 kWh £600/yr 9.7 yrs
46 NE2 1,208hrs 3,382 kWh £599/yr 9.7 yrs
47 NE3 1,209hrs 3,385 kWh £599/yr 9.7 yrs
48 NE4 1,210hrs 3,388 kWh £599/yr 9.7 yrs
49 NE1 1,207hrs 3,380 kWh £598/yr 9.7 yrs
50 NE49 1,200hrs 3,360 kWh £595/yr 9.7 yrs
51 NE48 1,199hrs 3,357 kWh £594/yr 9.8 yrs
52 NE45 1,196hrs 3,349 kWh £593/yr 9.8 yrs
53 NE46 1,197hrs 3,352 kWh £593/yr 9.8 yrs
54 NE47 1,198hrs 3,354 kWh £593/yr 9.8 yrs
55 NE43 1,194hrs 3,343 kWh £592/yr 9.8 yrs
56 NE44 1,195hrs 3,346 kWh £592/yr 9.8 yrs
57 NE41 1,192hrs 3,338 kWh £591/yr 9.8 yrs
58 NE42 1,193hrs 3,340 kWh £591/yr 9.8 yrs
59 NE40 1,191hrs 3,335 kWh £590/yr 9.8 yrs

Solar Resources for Newcastle Upon Tyne

Tyne And Wear solar overviewBest areas for solarSavings calculatorSolar panel costs

Solar updates for Newcastle Upon Tyne

Get notified of solar incentive changes and electricity price updates in Newcastle Upon Tyne.