Solar Panels in Wrexham
North Wales • 67 postcode districts
Solar Energy in Wrexham
Wrexham in North Wales receives an average of 1302 hours of sunshine per year across its 67 postcode districts. A typical 4kW solar panel system generates approximately 3,646 kWh annually, saving homeowners an average of £647 per year with a payback period of 9.1 years.
Why Choose Solar in Wrexham?
Wrexham benefits from 1302 hours of annual sunshine, making it a good location for solar panels. With electricity prices at around 24.5p/kWh and the Smart Export Guarantee paying for surplus energy, solar is a strong financial investment for homeowners in the area.
Solar panels in Wrexham currently benefit from 0% VAT on installation (until March 2027), and eligible households may qualify for additional grants and funding. With a 9.1-year payback period, the investment pays for itself well within the 25-year panel warranty.
Get 3 Free Solar Quotes in Wrexham
Compare prices from MCS-certified installers near you. No obligation, completely free.
Solar Savings by Postcode in Wrexham
| # | Postcode | Sun Hours | Generation | Annual Savings | Payback |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LL19 | 1,382hrs | 3,870 kWh | £687/yr | 8.6 yrs |
| 2 | LL16 | 1,379hrs | 3,861 kWh | £686/yr | 8.6 yrs |
| 3 | LL17 | 1,380hrs | 3,864 kWh | £686/yr | 8.6 yrs |
| 4 | LL18 | 1,381hrs | 3,867 kWh | £686/yr | 8.6 yrs |
| 5 | LL13 | 1,376hrs | 3,853 kWh | £684/yr | 8.6 yrs |
| 6 | LL14 | 1,377hrs | 3,856 kWh | £684/yr | 8.6 yrs |
| 7 | LL15 | 1,378hrs | 3,858 kWh | £684/yr | 8.6 yrs |
| 8 | LL76 | 1,376hrs | 3,853 kWh | £684/yr | 8.6 yrs |
| 9 | LL77 | 1,377hrs | 3,856 kWh | £684/yr | 8.6 yrs |
| 10 | LL78 | 1,378hrs | 3,858 kWh | £684/yr | 8.6 yrs |
| 11 | LL11 | 1,374hrs | 3,847 kWh | £683/yr | 8.6 yrs |
| 12 | LL12 | 1,375hrs | 3,850 kWh | £683/yr | 8.6 yrs |
| 13 | LL73 | 1,373hrs | 3,844 kWh | £683/yr | 8.6 yrs |
| 14 | LL74 | 1,374hrs | 3,847 kWh | £683/yr | 8.6 yrs |
| 15 | LL75 | 1,375hrs | 3,850 kWh | £683/yr | 8.6 yrs |
| 16 | LL72 | 1,372hrs | 3,842 kWh | £682/yr | 8.7 yrs |
| 17 | LL70 | 1,370hrs | 3,836 kWh | £681/yr | 8.7 yrs |
| 18 | LL71 | 1,371hrs | 3,839 kWh | £681/yr | 8.7 yrs |
| 19 | LL68 | 1,345hrs | 3,766 kWh | £669/yr | 8.8 yrs |
| 20 | LL69 | 1,346hrs | 3,769 kWh | £669/yr | 8.8 yrs |
| 21 | LL66 | 1,343hrs | 3,760 kWh | £668/yr | 8.8 yrs |
| 22 | LL67 | 1,344hrs | 3,763 kWh | £668/yr | 8.8 yrs |
| 23 | LL65 | 1,342hrs | 3,758 kWh | £667/yr | 8.8 yrs |
| 24 | LL62 | 1,339hrs | 3,749 kWh | £666/yr | 8.9 yrs |
| 25 | LL63 | 1,340hrs | 3,752 kWh | £666/yr | 8.9 yrs |
| 26 | LL64 | 1,341hrs | 3,755 kWh | £666/yr | 8.9 yrs |
| 27 | LL60 | 1,337hrs | 3,744 kWh | £665/yr | 8.9 yrs |
| 28 | LL61 | 1,338hrs | 3,746 kWh | £665/yr | 8.9 yrs |
| 29 | LL59 | 1,313hrs | 3,676 kWh | £653/yr | 9 yrs |
| 30 | LL58 | 1,312hrs | 3,674 kWh | £652/yr | 9 yrs |
| 31 | LL55 | 1,309hrs | 3,665 kWh | £651/yr | 9.1 yrs |
| 32 | LL56 | 1,310hrs | 3,668 kWh | £651/yr | 9.1 yrs |
| 33 | LL57 | 1,311hrs | 3,671 kWh | £651/yr | 9.1 yrs |
| 34 | LL53 | 1,307hrs | 3,660 kWh | £650/yr | 9.1 yrs |
| 35 | LL54 | 1,308hrs | 3,662 kWh | £650/yr | 9.1 yrs |
| 36 | LL52 | 1,306hrs | 3,657 kWh | £649/yr | 9.1 yrs |
| 37 | LL51 | 1,305hrs | 3,654 kWh | £648/yr | 9.1 yrs |
| 38 | LL48 | 1,279hrs | 3,581 kWh | £636/yr | 9.3 yrs |
| 39 | LL49 | 1,280hrs | 3,584 kWh | £636/yr | 9.3 yrs |
| 40 | LL46 | 1,277hrs | 3,576 kWh | £635/yr | 9.3 yrs |
| 41 | LL47 | 1,278hrs | 3,578 kWh | £635/yr | 9.3 yrs |
| 42 | LL45 | 1,276hrs | 3,573 kWh | £634/yr | 9.3 yrs |
| 43 | LL41 | 1,272hrs | 3,562 kWh | £633/yr | 9.3 yrs |
| 44 | LL42 | 1,273hrs | 3,564 kWh | £633/yr | 9.3 yrs |
| 45 | LL43 | 1,274hrs | 3,567 kWh | £633/yr | 9.3 yrs |
| 46 | LL44 | 1,275hrs | 3,570 kWh | £633/yr | 9.3 yrs |
| 47 | LL40 | 1,271hrs | 3,559 kWh | £631/yr | 9.4 yrs |
| 48 | LL39 | 1,247hrs | 3,492 kWh | £620/yr | 9.5 yrs |
| 49 | LL37 | 1,245hrs | 3,486 kWh | £619/yr | 9.5 yrs |
| 50 | LL38 | 1,246hrs | 3,489 kWh | £619/yr | 9.5 yrs |
| 51 | LL34 | 1,242hrs | 3,478 kWh | £618/yr | 9.5 yrs |
| 52 | LL35 | 1,243hrs | 3,480 kWh | £618/yr | 9.5 yrs |
| 53 | LL36 | 1,244hrs | 3,483 kWh | £618/yr | 9.5 yrs |
| 54 | LL31 | 1,239hrs | 3,469 kWh | £616/yr | 9.6 yrs |
| 55 | LL32 | 1,240hrs | 3,472 kWh | £616/yr | 9.6 yrs |
| 56 | LL33 | 1,241hrs | 3,475 kWh | £616/yr | 9.6 yrs |
| 57 | LL30 | 1,238hrs | 3,466 kWh | £615/yr | 9.6 yrs |
| 58 | LL29 | 1,214hrs | 3,399 kWh | £604/yr | 9.8 yrs |
| 59 | LL27 | 1,212hrs | 3,394 kWh | £603/yr | 9.8 yrs |
| 60 | LL28 | 1,213hrs | 3,396 kWh | £603/yr | 9.8 yrs |
| 61 | LL26 | 1,211hrs | 3,391 kWh | £602/yr | 9.8 yrs |
| 62 | LL24 | 1,209hrs | 3,385 kWh | £601/yr | 9.8 yrs |
| 63 | LL25 | 1,210hrs | 3,388 kWh | £601/yr | 9.8 yrs |
| 64 | LL21 | 1,206hrs | 3,377 kWh | £600/yr | 9.8 yrs |
| 65 | LL22 | 1,207hrs | 3,380 kWh | £600/yr | 9.8 yrs |
| 66 | LL23 | 1,208hrs | 3,382 kWh | £600/yr | 9.8 yrs |
| 67 | LL20 | 1,205hrs | 3,374 kWh | £598/yr | 9.9 yrs |
Solar Resources for Wrexham
North Wales solar overview • Best areas for solar • Savings calculator • Solar panel costs
Solar updates for Wrexham
Get notified of solar incentive changes and electricity price updates in Wrexham.