Solar Panels in Swansea
West Wales • 51 postcode districts
Solar Energy in Swansea
Swansea in West Wales receives an average of 1297 hours of sunshine per year across its 51 postcode districts. A typical 4kW solar panel system generates approximately 3,630 kWh annually, saving homeowners an average of £644 per year with a payback period of 9.2 years.
Why Choose Solar in Swansea?
Swansea benefits from 1297 hours of annual sunshine, making it a good location for solar panels. With electricity prices at around 24.5p/kWh and the Smart Export Guarantee paying for surplus energy, solar is a strong financial investment for homeowners in the area.
Solar panels in Swansea currently benefit from 0% VAT on installation (until March 2027), and eligible households may qualify for additional grants and funding. With a 9.2-year payback period, the investment pays for itself well within the 25-year panel warranty.
Get 3 Free Solar Quotes in Swansea
Compare prices from MCS-certified installers near you. No obligation, completely free.
Solar Savings by Postcode in Swansea
| # | Postcode | Sun Hours | Generation | Annual Savings | Payback |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA20 | 1,394hrs | 3,903 kWh | £693/yr | 8.5 yrs |
| 2 | SA19 | 1,370hrs | 3,836 kWh | £681/yr | 8.7 yrs |
| 3 | SA16 | 1,367hrs | 3,828 kWh | £680/yr | 8.7 yrs |
| 4 | SA17 | 1,368hrs | 3,830 kWh | £680/yr | 8.7 yrs |
| 5 | SA18 | 1,369hrs | 3,833 kWh | £680/yr | 8.7 yrs |
| 6 | SA15 | 1,366hrs | 3,825 kWh | £679/yr | 8.7 yrs |
| 7 | SA13 | 1,364hrs | 3,819 kWh | £678/yr | 8.7 yrs |
| 8 | SA14 | 1,365hrs | 3,822 kWh | £678/yr | 8.7 yrs |
| 9 | SA10 | 1,361hrs | 3,811 kWh | £677/yr | 8.7 yrs |
| 10 | SA11 | 1,362hrs | 3,814 kWh | £677/yr | 8.7 yrs |
| 11 | SA12 | 1,363hrs | 3,816 kWh | £677/yr | 8.7 yrs |
| 12 | SA73 | 1,361hrs | 3,811 kWh | £677/yr | 8.7 yrs |
| 13 | SA70 | 1,358hrs | 3,802 kWh | £675/yr | 8.7 yrs |
| 14 | SA71 | 1,359hrs | 3,805 kWh | £675/yr | 8.7 yrs |
| 15 | SA72 | 1,360hrs | 3,808 kWh | £675/yr | 8.7 yrs |
| 16 | SA68 | 1,333hrs | 3,732 kWh | £663/yr | 8.9 yrs |
| 17 | SA69 | 1,334hrs | 3,735 kWh | £663/yr | 8.9 yrs |
| 18 | SA66 | 1,331hrs | 3,727 kWh | £662/yr | 8.9 yrs |
| 19 | SA67 | 1,332hrs | 3,730 kWh | £662/yr | 8.9 yrs |
| 20 | SA65 | 1,330hrs | 3,724 kWh | £661/yr | 8.9 yrs |
| 21 | SA62 | 1,327hrs | 3,716 kWh | £660/yr | 8.9 yrs |
| 22 | SA63 | 1,328hrs | 3,718 kWh | £660/yr | 8.9 yrs |
| 23 | SA64 | 1,329hrs | 3,721 kWh | £660/yr | 8.9 yrs |
| 24 | SA61 | 1,326hrs | 3,713 kWh | £659/yr | 9 yrs |
| 25 | SA47 | 1,266hrs | 3,545 kWh | £630/yr | 9.4 yrs |
| 26 | SA48 | 1,267hrs | 3,548 kWh | £630/yr | 9.4 yrs |
| 27 | SA46 | 1,265hrs | 3,542 kWh | £629/yr | 9.4 yrs |
| 28 | SA45 | 1,264hrs | 3,539 kWh | £628/yr | 9.4 yrs |
| 29 | SA41 | 1,260hrs | 3,528 kWh | £627/yr | 9.4 yrs |
| 30 | SA42 | 1,261hrs | 3,531 kWh | £627/yr | 9.4 yrs |
| 31 | SA43 | 1,262hrs | 3,534 kWh | £627/yr | 9.4 yrs |
| 32 | SA44 | 1,263hrs | 3,536 kWh | £627/yr | 9.4 yrs |
| 33 | SA40 | 1,259hrs | 3,525 kWh | £625/yr | 9.4 yrs |
| 34 | SA9 | 1,251hrs | 3,503 kWh | £622/yr | 9.5 yrs |
| 35 | SA6 | 1,248hrs | 3,494 kWh | £621/yr | 9.5 yrs |
| 36 | SA7 | 1,249hrs | 3,497 kWh | £621/yr | 9.5 yrs |
| 37 | SA8 | 1,250hrs | 3,500 kWh | £621/yr | 9.5 yrs |
| 38 | SA5 | 1,247hrs | 3,492 kWh | £620/yr | 9.5 yrs |
| 39 | SA3 | 1,245hrs | 3,486 kWh | £619/yr | 9.5 yrs |
| 40 | SA4 | 1,246hrs | 3,489 kWh | £619/yr | 9.5 yrs |
| 41 | SA1 | 1,243hrs | 3,480 kWh | £618/yr | 9.5 yrs |
| 42 | SA2 | 1,244hrs | 3,483 kWh | £618/yr | 9.5 yrs |
| 43 | SA37 | 1,233hrs | 3,452 kWh | £613/yr | 9.6 yrs |
| 44 | SA38 | 1,234hrs | 3,455 kWh | £613/yr | 9.6 yrs |
| 45 | SA39 | 1,235hrs | 3,458 kWh | £613/yr | 9.6 yrs |
| 46 | SA34 | 1,230hrs | 3,444 kWh | £612/yr | 9.6 yrs |
| 47 | SA35 | 1,231hrs | 3,447 kWh | £612/yr | 9.6 yrs |
| 48 | SA36 | 1,232hrs | 3,450 kWh | £612/yr | 9.6 yrs |
| 49 | SA31 | 1,227hrs | 3,436 kWh | £610/yr | 9.7 yrs |
| 50 | SA32 | 1,228hrs | 3,438 kWh | £610/yr | 9.7 yrs |
| 51 | SA33 | 1,229hrs | 3,441 kWh | £610/yr | 9.7 yrs |
Solar Resources for Swansea
West Wales solar overview • Best areas for solar • Savings calculator • Solar panel costs
Solar updates for Swansea
Get notified of solar incentive changes and electricity price updates in Swansea.